Pace converter: min/mile, min/km, mph and km/h
Turn a pace per mile into a pace per kilometer, a treadmill speed in mph into km/h, and see your 5K, 10K, half marathon and marathon times at that pace.
By the RunRun team · Updated October 13, 2026
At a glance
One mile is 1.609 km. An 8:00 mile is 4:58 per kilometer, and 10.0 km/h is 6.2 mph, or 9:39 per mile. Watches and treadmills in the US show miles and mph; races in Europe and most of the world are measured in kilometers.
The converter below takes a pace or a speed in whichever unit you have and returns all four, plus your splits and finish times at that pace.
Convert a pace or a speed
Enter a pace (minutes and seconds) or a speed, then pick the unit.
Race times at this pace
Min/mile to min/km chart
Pace per mile, the same pace per kilometer, the speed, and finish times at an even pace.
| min/mile | min/km | km/h | mph | 5K | 10K | Half marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 3:06 | 19.3 | 12.0 | 15:32 | 31:04 | 1:05:33 | 2:11:06 |
| 5:15 | 3:16 | 18.4 | 11.4 | 16:19 | 32:37 | 1:08:49 | 2:17:39 |
| 5:30 | 3:25 | 17.6 | 10.9 | 17:05 | 34:11 | 1:12:06 | 2:24:12 |
| 5:45 | 3:34 | 16.8 | 10.4 | 17:52 | 35:44 | 1:15:23 | 2:30:45 |
| 6:00 | 3:44 | 16.1 | 10.0 | 18:38 | 37:17 | 1:18:39 | 2:37:19 |
| 6:15 | 3:53 | 15.4 | 9.6 | 19:25 | 38:50 | 1:21:56 | 2:43:52 |
| 6:30 | 4:02 | 14.9 | 9.2 | 20:12 | 40:23 | 1:25:13 | 2:50:25 |
| 6:45 | 4:12 | 14.3 | 8.9 | 20:58 | 41:57 | 1:28:29 | 2:56:59 |
| 7:00 | 4:21 | 13.8 | 8.6 | 21:45 | 43:30 | 1:31:46 | 3:03:32 |
| 7:15 | 4:30 | 13.3 | 8.3 | 22:31 | 45:03 | 1:35:03 | 3:10:05 |
| 7:30 | 4:40 | 12.9 | 8.0 | 23:18 | 46:36 | 1:38:19 | 3:16:38 |
| 7:45 | 4:49 | 12.5 | 7.7 | 24:05 | 48:09 | 1:41:36 | 3:23:12 |
| 8:00 | 4:58 | 12.1 | 7.5 | 24:51 | 49:43 | 1:44:53 | 3:29:45 |
| 8:15 | 5:08 | 11.7 | 7.3 | 25:38 | 51:16 | 1:48:09 | 3:36:18 |
| 8:30 | 5:17 | 11.4 | 7.1 | 26:24 | 52:49 | 1:51:26 | 3:42:52 |
| 8:45 | 5:26 | 11.0 | 6.9 | 27:11 | 54:22 | 1:54:42 | 3:49:25 |
| 9:00 | 5:36 | 10.7 | 6.7 | 27:58 | 55:55 | 1:57:59 | 3:55:58 |
| 9:15 | 5:45 | 10.4 | 6.5 | 28:44 | 57:29 | 2:01:16 | 4:02:31 |
| 9:30 | 5:54 | 10.2 | 6.3 | 29:31 | 59:02 | 2:04:32 | 4:09:05 |
| 9:45 | 6:04 | 9.9 | 6.2 | 30:18 | 1:00:35 | 2:07:49 | 4:15:38 |
| 10:00 | 6:13 | 9.7 | 6.0 | 31:04 | 1:02:08 | 2:11:06 | 4:22:11 |
| 10:15 | 6:22 | 9.4 | 5.9 | 31:51 | 1:03:41 | 2:14:22 | 4:28:45 |
| 10:30 | 6:31 | 9.2 | 5.7 | 32:37 | 1:05:15 | 2:17:39 | 4:35:18 |
| 10:45 | 6:41 | 9.0 | 5.6 | 33:24 | 1:06:48 | 2:20:56 | 4:41:51 |
| 11:00 | 6:50 | 8.8 | 5.5 | 34:11 | 1:08:21 | 2:24:12 | 4:48:24 |
| 11:15 | 6:59 | 8.6 | 5.3 | 34:57 | 1:09:54 | 2:27:29 | 4:54:58 |
| 11:30 | 7:09 | 8.4 | 5.2 | 35:44 | 1:11:27 | 2:30:45 | 5:01:31 |
| 11:45 | 7:18 | 8.2 | 5.1 | 36:30 | 1:13:01 | 2:34:02 | 5:08:04 |
| 12:00 | 7:27 | 8.0 | 5.0 | 37:17 | 1:14:34 | 2:37:19 | 5:14:38 |
| 12:15 | 7:37 | 7.9 | 4.9 | 38:04 | 1:16:07 | 2:40:35 | 5:21:11 |
| 12:30 | 7:46 | 7.7 | 4.8 | 38:50 | 1:17:40 | 2:43:52 | 5:27:44 |
| 12:45 | 7:55 | 7.6 | 4.7 | 39:37 | 1:19:13 | 2:47:09 | 5:34:17 |
| 13:00 | 8:05 | 7.4 | 4.6 | 40:23 | 1:20:47 | 2:50:25 | 5:40:51 |
| 13:15 | 8:14 | 7.3 | 4.5 | 41:10 | 1:22:20 | 2:53:42 | 5:47:24 |
| 13:30 | 8:23 | 7.2 | 4.4 | 41:57 | 1:23:53 | 2:56:59 | 5:53:57 |
| 13:45 | 8:33 | 7.0 | 4.4 | 42:43 | 1:25:26 | 3:00:15 | 6:00:30 |
| 14:00 | 8:42 | 6.9 | 4.3 | 43:30 | 1:27:00 | 3:03:32 | 6:07:04 |
| 14:15 | 8:51 | 6.8 | 4.2 | 44:16 | 1:28:33 | 3:06:49 | 6:13:37 |
| 14:30 | 9:01 | 6.7 | 4.1 | 45:03 | 1:30:06 | 3:10:05 | 6:20:10 |
| 14:45 | 9:10 | 6.5 | 4.1 | 45:50 | 1:31:39 | 3:13:22 | 6:26:44 |
| 15:00 | 9:19 | 6.4 | 4.0 | 46:36 | 1:33:12 | 3:16:38 | 6:33:17 |
Min/km to min/mile chart
Pace per kilometer, the same pace per mile, the speed, and finish times at an even pace.
| min/km | min/mile | km/h | mph | 5K | 10K | Half marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 4:50 | 20.0 | 12.4 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:10 | 5:06 | 18.9 | 11.8 | 15:50 | 31:40 | 1:06:49 | 2:13:37 |
| 3:20 | 5:22 | 18.0 | 11.2 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 3:30 | 5:38 | 17.1 | 10.7 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:40 | 5:54 | 16.4 | 10.2 | 18:20 | 36:40 | 1:17:21 | 2:34:43 |
| 3:50 | 6:10 | 15.7 | 9.7 | 19:10 | 38:20 | 1:20:52 | 2:41:45 |
| 4:00 | 6:26 | 15.0 | 9.3 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:10 | 6:42 | 14.4 | 8.9 | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:49 |
| 4:20 | 6:58 | 13.8 | 8.6 | 21:40 | 43:20 | 1:31:25 | 3:02:51 |
| 4:30 | 7:15 | 13.3 | 8.3 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:40 | 7:31 | 12.9 | 8.0 | 23:20 | 46:40 | 1:38:27 | 3:16:55 |
| 4:50 | 7:47 | 12.4 | 7.7 | 24:10 | 48:20 | 1:41:58 | 3:23:57 |
| 5:00 | 8:03 | 12.0 | 7.5 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:10 | 8:19 | 11.6 | 7.2 | 25:50 | 51:40 | 1:49:00 | 3:38:00 |
| 5:20 | 8:35 | 11.3 | 7.0 | 26:40 | 53:20 | 1:52:31 | 3:45:02 |
| 5:30 | 8:51 | 10.9 | 6.8 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:40 | 9:07 | 10.6 | 6.6 | 28:20 | 56:40 | 1:59:33 | 3:59:06 |
| 5:50 | 9:23 | 10.3 | 6.4 | 29:10 | 58:20 | 2:03:04 | 4:06:08 |
| 6:00 | 9:39 | 10.0 | 6.2 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:10 | 9:55 | 9.7 | 6.0 | 30:50 | 1:01:40 | 2:10:06 | 4:20:12 |
| 6:20 | 10:12 | 9.5 | 5.9 | 31:40 | 1:03:20 | 2:13:37 | 4:27:14 |
| 6:30 | 10:28 | 9.2 | 5.7 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:40 | 10:44 | 9.0 | 5.6 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 6:50 | 11:00 | 8.8 | 5.5 | 34:10 | 1:08:20 | 2:24:10 | 4:48:20 |
| 7:00 | 11:16 | 8.6 | 5.3 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:10 | 11:32 | 8.4 | 5.2 | 35:50 | 1:11:40 | 2:31:12 | 5:02:24 |
| 7:20 | 11:48 | 8.2 | 5.1 | 36:40 | 1:13:20 | 2:34:43 | 5:09:26 |
| 7:30 | 12:04 | 8.0 | 5.0 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:40 | 12:20 | 7.8 | 4.9 | 38:20 | 1:16:40 | 2:41:45 | 5:23:30 |
| 7:50 | 12:36 | 7.7 | 4.8 | 39:10 | 1:18:20 | 2:45:16 | 5:30:32 |
| 8:00 | 12:52 | 7.5 | 4.7 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 8:10 | 13:09 | 7.3 | 4.6 | 40:50 | 1:21:40 | 2:52:18 | 5:44:36 |
| 8:20 | 13:25 | 7.2 | 4.5 | 41:40 | 1:23:20 | 2:55:49 | 5:51:38 |
| 8:30 | 13:41 | 7.1 | 4.4 | 42:30 | 1:25:00 | 2:59:20 | 5:58:39 |
| 8:40 | 13:57 | 6.9 | 4.3 | 43:20 | 1:26:40 | 3:02:51 | 6:05:41 |
| 8:50 | 14:13 | 6.8 | 4.2 | 44:10 | 1:28:20 | 3:06:22 | 6:12:43 |
| 9:00 | 14:29 | 6.7 | 4.1 | 45:00 | 1:30:00 | 3:09:53 | 6:19:45 |
A training plan in your unit, miles or kilometers
Use our free tools to optimize your training and reach your goals.
Build my free planMph to km/h chart (treadmill speeds)
US treadmills display mph: here is the speed in km/h and the pace it corresponds to.
| mph | km/h | min/mile | min/km |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.8 | 20:00 | 12:26 |
| 3.5 | 5.6 | 17:09 | 10:39 |
| 4.0 | 6.4 | 15:00 | 9:19 |
| 4.5 | 7.2 | 13:20 | 8:17 |
| 5.0 | 8.0 | 12:00 | 7:27 |
| 5.5 | 8.9 | 10:55 | 6:47 |
| 6.0 | 9.7 | 10:00 | 6:13 |
| 6.5 | 10.5 | 9:14 | 5:44 |
| 7.0 | 11.3 | 8:34 | 5:20 |
| 7.5 | 12.1 | 8:00 | 4:58 |
| 8.0 | 12.9 | 7:30 | 4:40 |
| 8.5 | 13.7 | 7:04 | 4:23 |
| 9.0 | 14.5 | 6:40 | 4:09 |
| 9.5 | 15.3 | 6:19 | 3:55 |
| 10.0 | 16.1 | 6:00 | 3:44 |
| 10.5 | 16.9 | 5:43 | 3:33 |
| 11.0 | 17.7 | 5:27 | 3:23 |
| 11.5 | 18.5 | 5:13 | 3:15 |
| 12.0 | 19.3 | 5:00 | 3:06 |
| 12.5 | 20.1 | 4:48 | 2:59 |
How to convert it yourself
- min/mile to min/km: divide the pace by 1.609. An 8:00 mile ÷ 1.609 = 4:58 /km.
- min/km to min/mile: multiply by 1.609. 5:00 /km × 1.609 = 8:03 /mile.
- mph to min/mile: divide 60 by the speed. 7.0 mph = 8:34 /mile, which is 5:20 /km.
- km/h to min/km: divide 60 by the speed. 12.0 km/h = 5:00 /km.
Mental math: pace per mile is pace per kilometer plus 60%. For 5:00 /km, 5 min + 3 min = about 8 min/mile (8:03 exactly).
Common reference points
A 10-minute mile (6:13 /km, 6.0 mph) is the classic beginner pace in the US; an 8-minute mile (4:58 /km) gives a 49:43 10K. At 6:00 /km (9:39 /mile) the half marathon takes 2:06:35; at 5:00 /km (8:03 /mile) the marathon takes 3:30:59.
Frequently asked questions
What is an 8 minute mile in km?
4:58 per kilometer, or 12.1 km/h. Over 10K that works out to 49:43.
How do I convert min/km to min/mile?
Multiply by 1.609: 5:00 /km becomes 8:03 /mile. The other way round, divide by 1.609.
What pace is 10.0 km/h?
6:00 /km, which is 9:39 /mile or 6.2 mph.
What pace is 7.0 mph on the treadmill?
8:34 /mile, which is 5:20 /km and 11.3 km/h.
Is a 10 minute mile good?
For a new runner, yes: 6:13 /km is a comfortable conversational pace, and it means a 31:04 5K and a 1:02:08 10K. Most recreational runners race between 8 and 11 minutes per mile.
Why does my watch show min/mile?
Its distance unit is set to miles, the default in the US and the UK. Switch it to kilometers in the settings, or keep this converter handy.