Distances proposées
Épreuves au programme
| Épreuve | Distance | D+ | Départ | Cote ITRA |
|---|---|---|---|---|
| UTF - 160 | 160 km | 5 350 m | 05:0019 sept. 2026 | 6 |
| UTF - 110 | 110 km | 3 400 m | 17:0019 sept. 2026 | 4 |
| UTF - 55 | 55 km | 1 900 m | 05:3020 sept. 2026 | 2 |
| TF100 | 100 km | — | 17:00 | 3 |
| TF75 | 75 km | — | 17:00 | 3 |
| TF50 | 50 km | — | 17:00 | 2 |
| TF25 | 25 km | — | 13:0019 sept. 2026 | 1 |
| UTF - 45 | 45 km | 1 460 m | 10:0019 sept. 2026 | 2 |
| UTF - 25 | 25 km | 900 m | 12:0019 sept. 2026 | 1 |
| Trail 15 km | 15 km | 275 m | 13:0019 sept. 2026 | — |
| Trail 11 km | 11 km | 545 m | 10:0020 sept. 2026 | — |
| Ultra Trail 11km prologue | 11 km | 275 m | 17:00 | — |
| UTF - 6 | 6 km | 290 m | 11:0020 sept. 2026 | — |
| Défi des Moussaillons 2,5 km | 2.5 km | — | 09:3020 sept. 2026 | — |
| Défi des Moussaillons 1 km | 1 km | — | 09:4520 sept. 2026 | — |
À propos
L'Ultra Trail Forillon se déroule dans le Parc national Forillon, en Gaspésie, au Québec, au Canada. L'événement s'étend sur trois jours et propose un large éventail de distances.
Côté ultra-trails : 55 kilomètres et 1 900 mètres de dénivelé positif, 110 kilomètres et 3 400 mètres D+, et 160 kilomètres pour 5 350 mètres D+. Des formats plus courts sont également proposés : 45 kilomètres (1 460 m D+), 25 kilomètres (900 m D+), ainsi que 15, 11 et 6 kilomètres. L'événement inclut également des courses à étapes réparties sur les trois jours, sous l'appellation Trans Forillon : TF100, TF75, TF50 et TF25.
Caractéristiques
- Chemins
- Course à étapes
- Bord de mer
Préparez la Ultra Trail Forillon avec RunRun
Un plan d'entraînement généré par IA, ajusté chaque semaine selon vos vraies séances. Construit autour de votre objectif, votre niveau actuel et la date de la course.
- Plan personnalisé selon votre VMA, votre historique et votre disponibilité hebdo
- Synchronisation Strava et Garmin : vos séances sont analysées et le plan s'adapte
- Allures cibles, sortie longue, séances clés : tout est calculé pour le jour J