Distances proposées
134.3 km108.1 km91.5 km84 km81.9 km59 km49.8 km42.2 km36.0 km33.1 km32.2 km31 km22 km19.6 km18.9 km16.3 km10.1 km4 km
Épreuves au programme
| Épreuve | Distance | D+ |
|---|---|---|
| Ultra Extreme Trail | 134.3 km | 5 680 m |
| Ultra Marathon Trail | 108.1 km | 4 080 m |
| Big South Trail | 91.5 km | 3 600 m |
| Big West Trail | 84 km | 2 790 m |
| Big East Trail | 81.9 km | 3 100 m |
| Medium East Trail | 59 km | 2 253 m |
| Medium South Trail | 49.8 km | 1 838 m |
| Small East Extreme Trail | 42.2 km | 2 080 m |
| Small West Extreme Trail | 36.0 km | 1 520 m |
| Small West Trail | 33.1 km | 1 186 m |
| Small East Trail | 32.2 km | 1 313 m |
| Small Trail West-West | 31 km | 1 458 m |
| Trainee Southern Trail | 22 km | 898 m |
| Trainee Trail West-West | 19.6 km | 719 m |
| Trainee West Trail | 18.9 km | 825 m |
| Trainee East Trail | 16.3 km | 640 m |
| Trainee Mini Trail | 10.1 km | 472 m |
| Joy and Pleasure Trail | 4 km | 184 m |
À propos
Le Fruška Gora Trail se déroule en Serbie, sur les sentiers du massif montagneux de Fruška Gora.
Plusieurs distances sont proposées, allant de 4 km à 134 km, permettant à tous les niveaux de participer.
Caractéristiques
- Chemins
- Montagne
- Forêt
Préparez la Fruška Gora Trail avec RunRun
Un plan d'entraînement généré par IA, ajusté chaque semaine selon vos vraies séances. Construit autour de votre objectif, votre niveau actuel et la date de la course.
- Plan personnalisé selon votre VMA, votre historique et votre disponibilité hebdo
- Synchronisation Strava et Garmin : vos séances sont analysées et le plan s'adapte
- Allures cibles, sortie longue, séances clés : tout est calculé pour le jour J
Créer mon plan gratuit Sans CB. Inscription en 30 secondes.