Le championnat d'Europe d'athlétisme 2026 s'est tenu du lundi 10 au dimanche 16 août 2026 à l'Alexander Stadium de Birmingham, la première fois au Royaume-Uni. Cette 27e édition a distribué 50 titres (24 chez les hommes, 24 chez les femmes et 2 en relais mixtes). L'Italie a remporté le classement des médailles devant la Grande-Bretagne, le pays hôte. La France a pris 11 médailles, dont 3 en argent et 8 en bronze, mais aucun titre. Voici le programme complet, tous les résultats des courses et le bilan des Bleus.
L'essentiel en un coup d'œil
| Dates | Du lundi 10 au dimanche 16 août 2026 |
| Lieu | Alexander Stadium, Birmingham (Royaume-Uni) ; marche et marathons dans le centre-ville |
| Édition | 27e championnat d'Europe d'athlétisme |
| Titres | 50 : 24 hommes, 24 femmes, 2 mixtes (plus 2 classements par équipes au marathon) |
| Nations | 49 fédérations membres d'European Athletics |
| Meilleure nation | Italie : 10 or, 6 argent, 6 bronze |
| France | 11 médailles (0 or, 3 argent, 8 bronze), 19e au classement des médailles |
| Prochaine édition | Chorzów (Pologne), du 3 au 8 juin 2028 |
Deux nouveautés ont marqué ce programme : le semi-marathon marche et le marathon marche ont remplacé le 20 km et le 35 km, et un 4 × 100 m mixte a fait son apparition.
Le programme du championnat d'Europe d'athlétisme 2026, jour par jour
Les épreuves sur route se disputaient le matin, les finales du stade le soir. Attention : les horaires officiels étaient donnés à l'heure britannique ; il fallait ajouter une heure pour l'heure française.
| Jour | Finales |
|---|---|
| Lundi 10 août | 5 000 m hommes, poids hommes et femmes, 100 m femmes, 4 × 400 m mixte |
| Mardi 11 août | 100 m hommes, longueur hommes, marteau hommes, 5 000 m femmes, 100 m haies |
| Mercredi 12 août | 400 m hommes, 110 m haies, 400 m haies femmes, marteau femmes ; début du décathlon |
| Jeudi 13 août | 800 m hommes, disque hommes, décathlon, 200 m femmes, 3 000 m steeple femmes, perche femmes, triple saut femmes |
| Vendredi 14 août | 200 m hommes, 400 m haies hommes, hauteur hommes, 800 m femmes, 10 000 m femmes, disque femmes ; début de l'heptathlon |
| Samedi 15 août | Le matin : semi-marathon marche et marathon marche (hommes et femmes). Le soir : 1 500 m hommes, 10 000 m hommes, triple saut hommes, javelot hommes, 4 × 100 m hommes et femmes, 400 m femmes, hauteur femmes, heptathlon |
| Dimanche 16 août | Le matin : marathons femmes (départ 8 h 30, heure française) et hommes (9 h 10), avec les classements par équipes. Le soir : perche hommes, 3 000 m steeple hommes, 1 500 m femmes, longueur femmes, javelot femmes, 4 × 400 m femmes, 4 × 100 m mixte et 4 × 400 m hommes, qui a clos le championnat |
Les marathons se couraient sur un circuit de 5 km à parcourir huit fois dans le centre de Birmingham, et la marche sur une boucle de 1 km autour de Colmore Row et Victoria Square.
Les 11 médailles françaises
La France repart sans titre, pour la quatrième fois de son histoire, deux ans après les 16 médailles, dont 4 en or, de Rome en 2024. Elle a pourtant placé un record de 41 finalistes et terminé 4e au classement par places.
| Médaille | Athlète | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|
| Argent | Muhammad Abdallah Kounta | 400 m | 44"40 |
| Argent | Just Kwaou-Mathey | 110 m haies | 13"16 |
| Argent | Alice Finot | 3 000 m steeple | 9'14"24 |
| Bronze | Etienne Daguinos | 5 000 m | 13'16"09 |
| Bronze | Laëticia Bapté | 100 m haies | 12"73 |
| Bronze | Marie-Julie Bonnin | Perche | 4,70 m |
| Bronze | Jimmy Gressier | 10 000 m | 28'07"90 |
| Bronze | Aurélien Quinion | Marathon marche | 2 h 59'29" |
| Bronze | Baptiste Thiery | Perche | 5,85 m |
| Bronze | Hilary Kpatcha | Longueur | 6,98 m |
| Bronze | Équipe de France (Gondouin, Roudolff-Lévisse, Chahdi) | Marathon par équipes | 6 h 32'12" |
Sept Français ont aussi fini 4e, un record toutes nations confondues : Jimmy Gressier au 5 000 m (13'16"36, à 27 centièmes de Daguinos), Pauline Stey au semi-marathon marche, Thomas Gogois au triple saut (17,21 m), Margot Chevrier et Mathieu Collet à la perche, Agathe Guillemot au 1 500 m et Thomas Wilkes au 110 m haies. Au marathon, Valentin Gondouin a fini 6e en 2 h 09'34", meilleur Français. Pauline Stey a battu le record de France (sous réserve d'homologation) du semi-marathon marche en 1 h 31'12".
Les champions d'Europe des courses
Les résultats ci-dessous viennent des résultats officiels de World Athletics.
| Épreuve | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 100 m | Romell Glave (GBR) 10"09 | Amy Hunt (GBR) 11"00 |
| 200 m | Owen Ansah (GER) 19"95 | Amy Hunt (GBR) 22"19 |
| 400 m | Matthew Hudson-Smith (GBR) 44"17 | Henriette Jæger (NOR) 49"04 |
| 800 m | Mark English (IRL) 1'45"26 | Audrey Werro (SUI) 1'54"81 |
| 1 500 m | Stefan Nillessen (NED) 3'35"70 | Georgia Hunter Bell (GBR) 4'07"78 |
| 5 000 m | Jakob Ingebrigtsen (NOR) 13'15"29 | Nadia Battocletti (ITA) 15'37"84 |
| 10 000 m | Andreas Almgren (SWE) 27'23"44 | Nadia Battocletti (ITA) 31'41"17 |
| 110 m haies / 100 m haies | Jason Joseph (SUI) 13"12 | Nadine Visser (NED) 12"67 |
| 400 m haies | Karsten Warholm (NOR) 46"63 | Emma Zapletalová (SVK) 52"91 |
| 3 000 m steeple | Frederik Ruppert (GER) 8'25"33 | Gesa Felicitas Krause (GER) 9'12"69 |
| Marathon | Amanal Petros (GER) 2 h 09'11" | Alisa Vainio (FIN) 2 h 22'26" |
| Semi-marathon marche | Paul McGrath (ESP) 1 h 23'23" | María Pérez (ESP) 1 h 30'06" |
| Marathon marche | Massimo Stano (ITA) 2 h 56'49" | Sofia Fiorini (ITA) 3 h 15'11" |
| 4 × 100 m | Grande-Bretagne 38"45 | Grande-Bretagne 42"05 |
| 4 × 400 m | Italie 2'59"16 | Pays-Bas 3'21"10 |
| Relais mixtes | 4 × 400 m : Norvège 3'09"62 | 4 × 100 m : Grande-Bretagne 39"97 |
Le tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 2 | Grande-Bretagne | 9 | 8 | 2 | 19 |
| 3 | Allemagne | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 5 | Norvège | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Suisse | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | Espagne | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | Suède | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Irlande | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Finlande | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | France | 0 | 3 | 8 | 11 |
L'Italie n'a assuré la première place qu'à la toute dernière épreuve, le 4 × 400 m hommes.
Les faits marquants de Birmingham
- Deux records du monde en marche, en attente d'homologation : María Pérez en 1 h 30'06" sur le semi-marathon marche et Sofia Fiorini en 3 h 15'11" sur le marathon marche.
- Deux records d'Europe : Massimo Stano au marathon marche (2 h 56'49") et la Grande-Bretagne au 4 × 100 m mixte (39"97).
- Armand Duplantis décroche son 4e titre européen consécutif à la perche avec 6,15 m, record des championnats.
- Karsten Warholm gagne son 4e titre européen du 400 m haies en 46"63, lui aussi record des championnats.
- Jakob Ingebrigtsen s'offre un 4e 5 000 m européen de suite, pour sa première course de 2026 après une opération.
- Amy Hunt devient la première athlète à gagner quatre titres sur une même édition, et Dina Asher-Smith porte son total à 11 médailles européennes, un record.
- Nadia Battocletti réussit le doublé 5 000 m - 10 000 m.
- Sur le marathon, Amanal Petros (2 h 09'11") et Alisa Vainio (2 h 22'26") battent tous deux le record des championnats.
Où regarder les championnats en France
Le championnat d'Europe d'athlétisme 2026 était diffusé sur France 2, France 3 et france.tv, ainsi que sur Eurosport 1 et HBO Max. La soirée de clôture du 16 août a réuni jusqu'à 2,86 millions de téléspectateurs sur France Télévisions.
Et pour vous, coureur amateur ?
Les chronos de Birmingham donnent la mesure : le marathon a été gagné en 2 h 09'11", soit 3'04" au kilomètre, et le 10 000 m en moins de 2'45" au kilomètre. Pour situer vos propres allures, utilisez notre calculateur d'allures ou comparez avec le temps moyen au marathon des amateurs. Et si l'envie de courir un grand rendez-vous vous prend, notre calendrier des courses recense les épreuves à venir.
Questions fréquentes
Quand a eu lieu le championnat d'Europe d'athlétisme 2026 ?
Du lundi 10 au dimanche 16 août 2026, à l'Alexander Stadium de Birmingham, au Royaume-Uni.
Quel était le programme du championnat d'Europe d'athlétisme ?
Sept jours de compétition et 50 finales : les épreuves sur route (marche le samedi 15 août, marathons le dimanche 16) le matin, les finales du stade le soir. Le programme détaillé jour par jour est dans le tableau plus haut.
Combien de médailles la France a-t-elle remportées ?
Onze : trois en argent (Muhammad Abdallah Kounta au 400 m, Just Kwaou-Mathey au 110 m haies, Alice Finot au 3 000 m steeple) et huit en bronze, sans aucun titre.
Quel pays a gagné le plus de médailles ?
L'Italie, avec 22 médailles dont 10 en or, devant la Grande-Bretagne (9 titres) et l'Allemagne (21 médailles dont 6 en or).
Où ont lieu les prochains championnats d'Europe d'athlétisme ?
À Chorzów, en Pologne, au Stade de Silésie, du 3 au 8 juin 2028.
Sur quelle chaîne voir les championnats d'Europe d'athlétisme ?
En France, sur France 2, France 3 et france.tv, ainsi que sur Eurosport.