Même cap (mieux courir), prix très différents. On a posé les chiffres et les fonctionnalités à côté pour que tu décides en connaissance de cause.
| Fonctionnalité | RunRun | Runna | TrainingPeaks | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Plan adaptatif basé sur tes vraies séances | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Langues d'interface disponibles | 9 | 8 | 1 | 3 |
| Application mobile native (iOS / Android) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prédicteur trail (UTMB, distance/D+) Premium | ✓ | — | — | — |
| Alerte surmenage (ACWR, ATL/CTL) automatique | ✓ | — | ✓ | — |
| Intégrations Strava + Garmin (sync activités) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio coaching live pendant la séance | — | ✓ | — | — |
| Vidéos de renforcement musculaire intégrées | — | ✓ | — | ✓ |
| Multi-sport (vélo, natation, triathlon) | — | — | ✓ | — |
| Marketplace de coachs humains certifiés | — | — | ✓ | — |
| Plans signés par des athlètes pro | — | — | — | ✓ |
| Communauté intégrée + défis sociaux | — | ✓ | — | ✓ |
| Essai 14 jours sans carte bancaire | ✓ | — | — | — |
| Premium à vie disponible (paiement unique) | ✓ | — | — | — |
| Parrainage : 1 mois offert pour chaque filleul activé | ✓ | — | — | ✓ |
Sources publiques au 3 juin 2026. Tarifs concurrents convertis en € (TrainingPeaks facturé en USD). Les prix évoluent — fais ton tour avant de décider. Aucune attaque ad personam : ce sont tous de bons outils. Notre pari : qualité runrun à prix runrun.
Annuel à 57,60 €/an (−20 %) ou mensuel à 6 €/mois, annulable à tout moment.